信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2021-12-06 | 天(消)行罚决字﹝2021﹞0318号 | 消防设施未保持完好有效 | 长沙市天心区消防救援大队 | 给予湖南思居园物业管理有限公司处罚款人民币伍仟壹佰元整的处罚 | ||
2021-12-01 | 天(消)行罚决字﹝2021﹞0317号 | 堵塞消防车通道 | 长沙市天心区消防救援大队 | 给予湖南思居园物业管理有限公司处罚款人民币伍仟壹佰元整的处罚 | ||
2021-03-12 | 长芙行执免处字[2021]质监0001号 | 无 | 长沙市芙蓉区市场监督管理局 | 未公示给予湖南思居园物业管理有限公司处罚款人民币伍仟壹佰元整的处罚 | ||
2021-02-08 | 岳(消)行罚决字﹝2021﹞0020号 | 不及时消除火灾隐患 | 长沙市岳麓区消防救援大队 | 给予湖南思居园物业管理有限公司(格林星城小区)罚款人民币壹万元整的处罚。 | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |