信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2019-01-11 | 成农(种子)立[2018]7号 | 其他违法 | 成都市农业农村局 | 案情简要描述2018年11月2日,我委收到《四川省农业厅关于依法查处2018年省级春季市场抽查真实性不合格企业的通知》(川农业函[2018]784号)及案件材料。从材料中显示,广元市种子质量监督检验站在德阳福瑞特农业科技有限公司黄许一分店对标称四川金安特农业股份有限公司生产经营的“农大3138”玉米种子进行了扦样,经达州市种子质量监测检验站检测,出具的检验报告结果为:送检样品与标准样品S1G00701在40对核心引物上检测出的差异位点数为22,判定为不同品种。 | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |