信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2021-08-17 | 宁(消)行罚决字﹝2021﹞0111号 | 罚款 | 宁乡市消防救援大队 | 2021年7月26日,我大队消防监督员依法对湖南中财化学建材有限公司进行消防监督抽查时发现该单位存在:1、占用消防车通道(厂区内消防车通道被堆放的塑料管道占用);2、圈占消火栓(厂区内设置的室外消火栓被圈用,导致室外消火栓不能正常使用);3、消防设施设置不符合标准(a.厂房内未按要求设置室内消火栓系统;b.丙类仓库占地面积大于1500㎡,未设置自动喷水灭火系统)的消防违法行为,我大队当即填写了《消防监督检查记录》。其行为违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条、第十六条第一款第(二)项之规定 | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |