信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
目前公司无行政处罚信息 |
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 |
2021-03-08 | 望交执﹝2021﹞第0123号 | 长沙拓邦运输服务有限公司湘AK2790货车涉嫌未经许可擅自在公路上超限行驶案 | 长沙市望城区交通运输局 | 罚款人民币叁仟元整 |
2021-03-08 | 望交执﹝2021﹞第0124号 | 长沙拓邦运输服务有限公司湘A7A235货车涉嫌未经许可擅自在公路上超限行驶案 | 长沙市望城区交通运输局 | 罚款人民币肆仟伍佰元 |
2021-04-29 | 望交执﹝2021﹞第0371号 | 长沙拓邦运输服务有限公司湘A7A235货车未经许可擅自在公路上超限行驶案 | 长沙市望城区交通运输局 | 罚款人民币伍仟伍佰元 |
2021-07-09 | 望交执﹝2021﹞第0615号 | 长沙拓邦运输服务有限公司湘A7A855货车未经许可擅自在公路上超限行驶案 | 长沙市望城区交通运输局 | 罚款人民币叁仟伍佰元 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |