信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2021-04-30 | 浏(消)行罚决字﹝2021﹞0049号 | 湖南中豪物业管理有限公司管理服务的汇远e中心消防设施、器材未保持完好有效的违法行为 | 浏阳市消防救援大队 | 给予湖南中豪物业管理有限公司管理服务的汇远e中心消防设施、器材未保持完好有效的违法行为处罚款人民币伍仟壹佰元整 | ||
2020-03-30 | 长天市监罚字〔2020〕47号 | 提供服务的经营者未当在经营场所或缴费地点的醒目位置公布服务项目、服务内容、等级或规格、服务价格收取未予标明的费用 | 长沙市天心区市场监督管理局 | 罚款0.1500万元 | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |