信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
- | 崇水罚字[2019]002号 | 2018年7月26日利用虚假信息参与了崇仁县中小河流重点县综合整治和水系连通孙坊白露项目投标 | 崇仁县水利局 | 罚款人民币壹拾壹万叁仟元整(113000元) | ||
2020-04-15 | 长县执住建罚字【2020】第11号 | 其他违法行为 | 长沙县行政执法局 | 当事人已于2020年5月8日至星沙农商行江背支行缴纳罚款,非税收入票据号:352721320X | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |