返回
企业信用档案
信用评分:904
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南兴诚工程咨询有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市天心区湘府西路299号香芙嘉园1栋601房 | 刘浩 | |
湖南兴诚工程咨询有限公司郴州市第一分公司 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道香雪东路13号香穗花园二期13栋201一03、04室 | 范胜前 | |
湖南兴诚工程咨询有限公司桑植分公司 | 湖南省张家界市桑植县澧源镇文明路(鼎城小区2#)4602号 | 蔡志强 | 17307447048 |
湖南兴诚工程咨询有限公司张家界分公司 | 湖南省张家界市永定区崇文街道鹭鸶湾大桥头(崇文路1号)通达酒店提质改造项目第1号栋16层1606号—1608号 | 蔡志强 | 17307447048 |
湖南兴诚工程咨询有限公司安化第一分公司 | 湖南省益阳市安化县城南区华莱国际第三栋19A03号 | 陈欢 | 15220187057 |
湖南兴诚工程咨询有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵区南坪街道沙港社区皂果路(万达广场B一3#写字楼20楼2024室一2028室) | 徐祥宏 | 15973603888 |
湖南兴诚工程咨询有限公司中方分公司 | 湖南省怀化市中方县生态城迎松路与怀黔路交叉口西南角梧桐苑5栋201室 | 刘聚强 | 18674531750 |
湖南兴诚工程咨询有限公司洞口分公司 | 湖南省邵阳市洞口县雪峰东路南巷1号 | 罗恢友 | 13973994228 |
湖南兴诚工程咨询有限公司云南分公司 | 云南省昆明经济技术开发区顺通大道国际银座C1栋5楼050号 | 欧国军 | 15808717830 |
湖南兴诚工程咨询有限公司广西分公司 | 南宁市青秀区中文路10号领世郡1号2号楼3单元1001号 | 石伊琳 | 0771一5677743 |
湖南兴诚工程咨询有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区泰山路1399号神骅龙腾国际13栋2718号 | 王萍 | 13974120048 |
湖南兴诚工程咨询有限公司岳塘分公司 | 湘潭市高新区湘潭大道281号万达广场综合楼1单元1401018号 | 代玉华 | 15073269966 |
湖南兴诚工程咨询有限公司北海分公司 | 北海市北海大道西16号海富大厦第十三层E号 | 石伊琳 | 13977932708 |
湖南兴诚工程咨询有限公司湘潭市分公司 | 湖南省湘潭市岳塘区书院路街道书院路26号湘电友谊1号综合楼1单元1001020号 | 何孟辉 | 15073200756 |
湖南兴诚工程咨询有限公司益阳分公司 | 湖南省益阳市桃江县桃花江镇芙蓉路湖南省益阳市桃江经济开发区总部基地(芙蓉东路338号10栋302房) | 龚帅平 | 18169371803 |
湖南兴诚工程咨询有限公司贵阳分公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城X组团1一5栋写字楼和1一5栋商业1一17一8号 | 陈小红 | 13985447724 |
湖南兴诚工程咨询有限公司惠州分公司 | 惠州市河南岸下马庄路16号呈意大厦7层04号房 | 谢景耀 | 13542782120 |
湖南兴诚工程咨询有限公司湘西自治州分公司 | 湖南省吉首市镇溪办事处商业城社区人民北路95号湘泉步行街B一218号门面 | 向群 | 13974316621 |
湖南兴诚工程咨询有限公司娄底市娄星分公司 | 湖南省娄底市娄星区扶青路龙泰熙城3栋502号 | 周青 | 0738一6781501 |
湖南兴诚工程咨询有限公司怀化分公司 | 湖南省怀化市鹤城区锦绣五溪1栋10楼1002、1003、1016、1017、1018号房 | 刘聚强 | 13037450501 |
湖南兴诚工程咨询有限公司娄底分公司 | 湖南省娄底市娄星区吉星路吉星金融广场5栋17楼 | 郭荣华 | 18975679057 |
湖南兴诚工程咨询有限公司巴陵分公司 | 岳阳市岳阳楼区枫桥湖路21号鹰山社区西13栋306 | 龚成君 | 18873017373 |
湖南兴诚工程咨询有限公司海南分公司 | 海口市美兰区海达路32号并联式住宅楼D一08 | 罗桂华 | 13006096525 |
湖南兴诚工程咨询有限公司星沙分公司 | 长沙经济技术开发区泉塘街道办事处东十路南段17号服务外包基地厂房栋内 | 张军 | 13342512796 |
湖南兴诚工程咨询有限公司邵阳分公司 | 邵阳市大祥区西湖路林业公司宿舍楼302号 | 莫国强 | 13307399188 |
湖南兴诚工程咨询有限公司深圳分公司 | 深圳市盐田区沙头角街道建工大厦610 | 荣树海 | 13714002399 |
湖南兴诚工程咨询有限公司衡阳第一分公司 | 衡阳市高新区蔡伦路39号特变水木融城13栋301室 | 吴文华 | 17369378231 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用