返回
企业信用档案
信用评分:808
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
尚阳科技股份有限公司北京分公司 | 北京市海淀区海淀南路30号4层A一406 | 李向阳 | 010一51994503 |
尚阳科技股份有限公司成都分公司 | 四川省成都市锦江区红星路三段1号成都国际金融中心二号办公楼27层27一7一01 | 白涛 | 020一28120288 |
尚阳科技股份有限公司上海分公司 | 上海市徐汇区文定路200号2幢901、902室 | 张三 | 021一24221600 |
尚阳科技股份有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区新华下路43号(原新华下路19号)优创工坊2A25一2A26号 | 梅建英 | 13924010696 |
尚阳科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路279号领悦7号楼717室 | 李向阳 | 13681237459 |
尚阳科技股份有限公司海南分公司 | 海南省海口市龙华区国贸路48号新达商务大厦1202房 | 钱叶群 | 0898一68582826 |
尚阳科技股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路98号卓越大厦11层1104 | 李向阳 | 0755一88359686 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用