返回
企业信用档案
信用评分:927
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
江西正邦科技股份有限公司余江分公司 | 江西省鹰潭市余江县工业园区 | 徐龙 | 18296492286 |
江西正邦科技股份有限公司眉山分公司 | 彭山青龙经济开发区 | 谭文明 | 028一37693939 |
江西正邦科技股份有限公司长沙分公司 | 宁乡县历经铺乡南太湖村十二组 | 谭礼健 | 15273182781 |
江西正邦科技股份有限公司科技分公司 | 江西省南昌市国家经济技术开发区枫林大街 | 徐龙 | 0791一83804515 |
江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 南昌市桑海经济技术开发区新祺周一路(江西正邦生物科技有限公司内) | 徐龙 | 0791一83804518 |
江西正邦科技股份有限公司信丰分公司 | 江西省赣州市信丰县工业园 | 赖斌 | 0797一3337666 |
江西正邦科技股份有限公司吉安分公司 | 江西省吉安市吉安县物流园 | 徐龙 | 17879550826 |
江西正邦科技股份有限公司新干分公司 | 江西省吉安市新干县城南工业园 | 彭琳 | 0796一2686227 |
江西正邦科技股份有限公司南昌广联分公司 | 江西省南昌市国家经济技术开发区枫林大街(广联公司内) | 徐龙 | 0791一83812048 |
江西正邦科技股份有限公司樟树分公司 | 江西省樟树市火车站北侧 | 徐龙 | 0795一7369869 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用