返回
企业信用档案
信用评分:921
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南虹康规划勘测咨询有限公司醴陵市明月分公司 | 湖南省株洲市醴陵市明月镇大障居委会171号 | 夏戈锐 | 13574249868 |
湖南虹康规划勘测咨询有限公司醴陵分公司 | 醴陵市阳三石街道阳东社区(醴陵市自然资源局内A105房) | 夏戈锐 | 0731一85220455 |
湖南虹康规划勘测咨询有限公司湘乡分公司 | 湖南省湘潭市湘乡市金石镇龙潭村桐坪组150号 | 夏戈锐 | 13574249868 |
湖南虹康规划勘测咨询有限公司双峰分公司 | 湖南省娄底市双峰县杏子铺镇水府庙村床石组 | 皮东兆 | 13574249868 |
湖南虹康规划勘测咨询有限公司茶陵分公司 | 湖南省株洲市茶陵县高陇镇祖安村八组 | 夏戈锐 | 13574249868 |
湖南虹康规划勘测咨询有限公司炎陵分公司 | 湖南省株洲市炎陵县霞阳镇中团村聚福路 | 夏戈锐 | 13574249868 |
湖南虹康规划勘测咨询有限公司澧县分公司 | 湖南省澧县澧澹街道上福居委会津澧大道(澧县高新技术产业开发区创新创业园电商大楼内) | 夏戈锐 | 13574249868 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用